|
|
 |
Products Display
|
|
|
| กพV-Ringกฟ |
| ::Sample Picture:: |
|
|
|
| ::Products Specification:: |
|
|
| d x D x h (mm) |
d x D x h (mm) |
d x D x h (mm) |
d x D x h (mm) |
| 10กม20กม5 | 85กม110กม12 | 420กม460กม16 | 640กม690กม20 |
| 12กม22กม5 | 90กม115กม12 | 430กม470กม18 | 650กม690กม20 |
| 16กม30กม8 | 95กม120กม12 | 440กม480กม16 | 660กม700กม20 |
| 18กม33กม8 | 100กม125กม12 | 450กม480กม16 | 670กม710กม20 |
| 20กม35กม8 | 100กม130กม12 | 460กม500กม16 | 680กม720กม20 |
| 22กม38กม8 | 105กม130กม12 | 470กม510กม16 | 690กม730กม20 |
| 25กม40กม8 | 110กม140กม12 | 480กม520กม16 | 700กม740กม20 |
| 30กม45กม8 | 125กม150กม12 | 490กม530กม16 | 710กม750กม20 |
| 32กม47กม8 | 125กม155กม16 | 500กม540กม16 | 730กม780กม20 |
| 35กม55กม10 | 130กม160กม16 | 500กม550กม20 | 750กม800กม20 |
| 40กม60กม10 | 140กม170กม16 | 510กม560กม20 | 800กม850กม20 |
| 45กม65กม10 | 150กม180กม16 | 510กม550กม16 | 820กม870กม20 |
| 50กม70กม10 | 160กม190กม16 | 520กม560กม16 | 850กม900กม20 |
| 50กม75กม10 | 170กม200กม12 | 530กม570กม16 | 870กม920กม20 |
| 55กม75กม10 | 170กม220กม16 | 540กม580กม16 | 900กม950กม20 |
| 60กม80กม10 | 180กม210กม16 | 560กม610กม20 | 920กม970กม20 |
| 60กม85กม10 | 190กม220กม16 | 550กม600กม20 | 950กม1000กม20 |
| 65กม85กม10 | 200กม230กม16 | 550กม590กม16 | 1000กม1050กม20 |
| 65กม90กม10 | 220กม250กม16 | 560กม600กม16 | 1050กม1100กม20 |
| 75กม95กม10 | 250กม280กม16 | 570กม610กม16 | 1100กม1150กม20 |
| 75กม100กม12 | 260กม290กม16 | 580กม620กม20 | 1200กม1250กม20 |
| 75กม105กม12 | 320กม360กม20 | 590กม630กม20 | 1300กม1350กม20 |
| 75กม115กม12 | 350กม390กม20 | 600กม640กม20 | 1400กม1450กม20 |
| 80กม105กม12 | 350กม390กม20 | 620กม660กม20 | 1500กม1550กม20 |
| 85กม102กม12 | 410กม450กม16 | 630กม670กม20 | 1600กม1650กม20 |
|
|
| ::Material Explanation:: |
Please refer to
[ Material Properties ] about the characteristic of various materials. |
|
|
| back |
|
|
|
|